Airports
feature projects
Tan Son Nhat International Airport
Tan Son Nhat International Airport (IATA: SGN, ICAO: VVTS), is the largest airport in Vietnam.
feature projects
Phnom Penh International Airport
Phnom Penh International Airport (IATA: PNH, ICAO: VDPP) is the busiest and largest airport in Cambodia containing land area of 400 hectares.
feature projects
Yangon International Airport
Yangon International Airport is the busiest and largest airport in Myanmar.
Project | Contractor | Location | Year |
---|---|---|---|
Tan Son Nhat Airport | REE Mechanical & Electrical Engineering | Ho Chi Minh City, Vietnam | 2015 |
Chu Lai Airport | Thai Semcon Company Limited | Quang Nam Province, Vietnam | 2015 |
Pleiku Airport | Sai Gon CO.OP Investment Development Joint Stock Company | Gia Lai Province, Vietnam | 2015 |
Noi Bai International Airport | Gialinh Hanoi., JSC | Ha Noi, Vietnam | 2014 |
Vinh Airport | Actech Co., Ltd. | Ho Chi Minh City, Vietnam | 2013 |
Tuy Hoa Airport | Saigon Trading Group | Phu Yen Province, Vietnam | 2012 |
Phu Quoc Airport | Kinden Viet Nam Co., Ltd. - HCM Branch BTK Technology Development Co., Ltd. | Phu Quoc Dist., Kien Giang Province, Vietnam | 2012 |
Tan Son Nhat International Aircargo | Conteccons | Ho Chi Minh City, Vietnam | 2010 |
Cam Ranh International Airport | Tan Duc Co., Ltd. | Khanh Hoa Province, Vietnam | 2008 |
Golf Course JSC Airport | Comm Viet Nam Co., Ltd. | Da Nang City, Vietnam | 2008 |
Sihanoukville International Airport | Comm Khmere Co., Ltd. | Cambodia | 2006 |
Ca Mau Airport | Tan Duc Co., Ltd. | Ca Mau Province, Vietnam | 2005 |
Siem Reap International Airport | Comm Khmere Co., Ltd. | Cambodia | 2005 |
Rach Gia Airport | Tan Duc Co., Ltd. | Kien Giang Province, Vietnam | 2003 |
1
/
1